Pressesprecher-Ranking 2012
In Kooperation mit Der Österreichische Journalist wurden über 240 Kollegen aus Tagesmedien, Zeitschriften, Onlineportalen und Magazinen kontaktiert – 124 haben geantwortet.
Nach dem umgekehrten Schulnotenprinzip folgende Fragen beurteilt:
Was halten Sie vom Informationsniveau, der aktiven Pressearbeit, der passiven Pressearbeit (Rückrufzuverlässigkeit) und den journalistischen Fähigkeiten dieses Pressesprechers?Die Gesamtnote – das Kriterium für die Rangreihung – ergibt sich letztlich aus den ungerundeten, gleich gewichteten Teilwertungen aller vier Kategorien.
Pressesprecher aus folgenden Branchen anzeigen:
Mehrfachauswahl möglich.
Klicken Sie auf eine zuvor ausgewählte Branche um deren Auswahl wieder zu entfernen.
Mit einem Klick auf die Tabellenüberschriften können Sie nach den Bewertungskriterien rangreihen.
| Rang | Pressesprecher | Gesamtwertung | Rang Vorjahr | Anzahl Wertungen | |
| 22 | Rupert Haberson Wirtschaftskammer Österreich WKO | 3,8143 | 2 | 81 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter Profi, weiss auch viel Hintergrund | |||||
| 15 | Wolfgang Mitterlehner (Leitung), Thomas Angerer (Wien) Arbeiterkammer Österreich AK | 3,9500 | 5 | 40 | |
| Vorbildhafte Pressearbeit, bietet gute Exklusivgeschichten an. | |||||
| 11 | Raphael Draschtak, Peter Schiefer Industriellenvereinigung Österreich | 4,0044 | 9 | 68 | |
| Sehr bemüht und freundlich. AUCH: Zu passiv, da könnte mehr kommen, auch mehr Exklusives. | |||||
| 39 | Beate Mc Ginn Verbund Konzern | 3,6071 | 18 | 53 | |
| Gut erreichbar. | |||||
| 6 | Sigi Kämmerer Salzburg AG | 4,1538 | 29 | 52 | |
| Sympathisch und zuverlässig. | |||||
| 65 | Nani Kauer Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB | 3,1750 | 33 | 40 | |
| Hats schwer, ihr Chef ist nicht unbedingt ein Medienstar | |||||
| 64 | Josef Stocker Kelag-Kärntner Elektrizitäts-AG | 3,1875 | 35 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 72 | Josef Siffert Landwirtschaftskammer Österreich | 3,0834 | 36 | 24 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 78 | Monika Matausch BP Austria GmbH | 3,0357 | 38 | 26 | |
| Ein wenig zurückhaltend, aber wenn man etwas braucht, ist die Information stets brauchbar | |||||
| 25 | Stefan Zach EVN AG | 3,7805 | 53 | 66 | |
| Bester Lobbyist für das Unternehmen | |||||
| 69 |
Johannes Vetter, Sven Pusswald
OMV AG Neu seit: Johannes Vetter neu seit: 1/2012 Zuvor: Michaela Huber |
3,1184 | 56 | 74 | |
| Hier hat sich einiges geändert, zu passiv, das war früher anders | |||||
| 84 |
Daniela Kinz
Wirtschaftsbund Österreich Neu seit: 01.08.2011 Zuvor: Markus Leithner |
2,8750 | 57 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 27 | Christian Ammer Wien Energie | 3,7065 | 71 | 26 | |
| Auch nicht anders als der Rest der Stadt Wien | |||||
| 35 | Michael Frostel Energie AG Oberösterreich | 3,6250 | 81 | 24 | |
| Zu provinziell | |||||
| 87 | Wolfgang Mader Tiwag | 2,7500 | 98 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||