Pressesprecher-Ranking 2012
In Kooperation mit Der Österreichische Journalist wurden über 240 Kollegen aus Tagesmedien, Zeitschriften, Onlineportalen und Magazinen kontaktiert – 124 haben geantwortet.
Nach dem umgekehrten Schulnotenprinzip folgende Fragen beurteilt:
Was halten Sie vom Informationsniveau, der aktiven Pressearbeit, der passiven Pressearbeit (Rückrufzuverlässigkeit) und den journalistischen Fähigkeiten dieses Pressesprechers?Die Gesamtnote – das Kriterium für die Rangreihung – ergibt sich letztlich aus den ungerundeten, gleich gewichteten Teilwertungen aller vier Kategorien.
Pressesprecher aus folgenden Branchen anzeigen:
Mehrfachauswahl möglich.
Klicken Sie auf eine zuvor ausgewählte Branche um deren Auswahl wieder zu entfernen.
Mit einem Klick auf die Tabellenüberschriften können Sie nach den Bewertungskriterien rangreihen.
| Rang | Pressesprecher | Gesamtwertung | Rang Vorjahr | Anzahl Wertungen | |
| 11 | Raphael Draschtak, Peter Schiefer Industriellenvereinigung Österreich | 4,0044 | 9 | 68 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sehr bemüht und freundlich. AUCH: Zu passiv, da könnte mehr kommen, auch mehr Exklusives. | |||||
| 15 | Wolfgang Mitterlehner (Leitung), Thomas Angerer (Wien) Arbeiterkammer Österreich AK | 3,9500 | 5 | 40 | |
| Vorbildhafte Pressearbeit, bietet gute Exklusivgeschichten an. | |||||
| 22 | Rupert Haberson Wirtschaftskammer Österreich WKO | 3,8143 | 2 | 81 | |
| Alter Profi, weiss auch viel Hintergrund | |||||
| 65 | Nani Kauer Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB | 3,1750 | 33 | 40 | |
| Hats schwer, ihr Chef ist nicht unbedingt ein Medienstar | |||||
| 72 | Josef Siffert Landwirtschaftskammer Österreich | 3,0834 | 36 | 24 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 84 |
Daniela Kinz
Wirtschaftsbund Österreich Neu seit: 01.08.2011 Zuvor: Markus Leithner |
2,8750 | 57 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||