Pressesprecher-Ranking 2012
In Kooperation mit Der Österreichische Journalist wurden über 240 Kollegen aus Tagesmedien, Zeitschriften, Onlineportalen und Magazinen kontaktiert – 124 haben geantwortet.
Nach dem umgekehrten Schulnotenprinzip folgende Fragen beurteilt:
Was halten Sie vom Informationsniveau, der aktiven Pressearbeit, der passiven Pressearbeit (Rückrufzuverlässigkeit) und den journalistischen Fähigkeiten dieses Pressesprechers?Die Gesamtnote – das Kriterium für die Rangreihung – ergibt sich letztlich aus den ungerundeten, gleich gewichteten Teilwertungen aller vier Kategorien.
Pressesprecher aus folgenden Branchen anzeigen:
Mehrfachauswahl möglich.
Klicken Sie auf eine zuvor ausgewählte Branche um deren Auswahl wieder zu entfernen.
Mit einem Klick auf die Tabellenüberschriften können Sie nach den Bewertungskriterien rangreihen.
| Rang | Pressesprecher | Gesamtwertung | Rang Vorjahr | Anzahl Wertungen | |
| 103 | Tina Sponer Red Bull GmbH | 1,8854 | 104 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| hat sich etwas gebessert auf niedrigem Niveau | |||||
| 102 | Gerda Pracher Swarovski Gruppe | 1,9875 | 101 | 19 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 84 |
Daniela Kinz
Wirtschaftsbund Österreich Neu seit: 01.08.2011 Zuvor: Markus Leithner |
2,8750 | 57 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 79 | Peter Kleemann Flughafen Wien AG | 2,9975 | 84 | 56 | |
| Gute Arbeit, höflicher Umgang, zuverlässig, wimmelt niemals ab | |||||
| 72 | Josef Siffert Landwirtschaftskammer Österreich | 3,0834 | 36 | 24 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 66 | Walter Sattlberger Austria Tabak / JTI | 3,1667 | 101 | 12 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 65 | Nani Kauer Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB | 3,1750 | 33 | 40 | |
| Hats schwer, ihr Chef ist nicht unbedingt ein Medienstar | |||||
| 62 | Veronika Fiereder Brau Union Österreich AG | 3,2441 | 50 | 27 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 56 |
Christian Spitaler
Asfinag AG Neu seit: 01.10.2011 Zuvor: Klaudia Niedermühlbichler |
3,3375 | 82 | 18 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 50 | Igun Metelko Philips Austria GesmbH | 3,4760 | 48 | 16 | |
| Da könnte mehr kommen | |||||
| 45 | Mara Hancker Logwin Solutions Austria GmbH | 3,5275 | 63 | 4 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 44 | Answer Lang Wiener Linien | 3,5583 | 46 | 22 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 41 | Hannes Reichmann Novomatic AG | 3,5765 | 23 | 39 | |
| Abgehoben. | |||||
| 33 | Michael Homola Österr. Post AG | 3,6396 | 19 | 61 | |
| Michael Homola ist ein ausgesprochen verlässlicher, solider Partner mit dem man gerne zusammenarbeitet. | |||||
| 32 |
Christine Göller
Agrana Beteiligungs-AG Neu seit: 01.04.2011 Zuvor: Ulrike Middelhoff |
3,6473 | 11 | 31 | |
| Vertritt Middelhoff würdig. | |||||