Pressesprecher-Ranking 2012
In Kooperation mit Der Österreichische Journalist wurden über 240 Kollegen aus Tagesmedien, Zeitschriften, Onlineportalen und Magazinen kontaktiert – 124 haben geantwortet.
Nach dem umgekehrten Schulnotenprinzip folgende Fragen beurteilt:
Was halten Sie vom Informationsniveau, der aktiven Pressearbeit, der passiven Pressearbeit (Rückrufzuverlässigkeit) und den journalistischen Fähigkeiten dieses Pressesprechers?Die Gesamtnote – das Kriterium für die Rangreihung – ergibt sich letztlich aus den ungerundeten, gleich gewichteten Teilwertungen aller vier Kategorien.
Pressesprecher aus folgenden Branchen anzeigen:
Mehrfachauswahl möglich.
Klicken Sie auf eine zuvor ausgewählte Branche um deren Auswahl wieder zu entfernen.
Mit einem Klick auf die Tabellenüberschriften können Sie nach den Bewertungskriterien rangreihen.
| Rang | Pressesprecher | Gesamtwertung | Rang Vorjahr | Anzahl Wertungen | |
| 6 | Sigi Kämmerer Salzburg AG | 4,1538 | 29 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sympathisch und zuverlässig. | |||||
| 67 |
Alexander Kleedorfer
Telekom Austria Group Neu seit: Kleedorfer neu seit: 1/2012 |
3,1278 | 32 | 55 | |
| Mattes hinterlässt ein großes Loch. | |||||
| 65 | Nani Kauer Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB | 3,1750 | 33 | 40 | |
| Hats schwer, ihr Chef ist nicht unbedingt ein Medienstar | |||||
| 64 | Josef Stocker Kelag-Kärntner Elektrizitäts-AG | 3,1875 | 35 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 72 | Josef Siffert Landwirtschaftskammer Österreich | 3,0834 | 36 | 24 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 78 | Monika Matausch BP Austria GmbH | 3,0357 | 38 | 26 | |
| Ein wenig zurückhaltend, aber wenn man etwas braucht, ist die Information stets brauchbar | |||||
| 98 |
Michaela Fritsch
RWA-Raiffeisen Ware Austria Neu seit: 01.01.2012 Zuvor: Susanne Luisser |
2,2500 | 38 | 3 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 10 | Maritheres Paul Hutchison 3G Austria (3) | 4,0313 | 41 | 39 | |
| Macht ihre Sache gut. ABER AUCH: Könnte schneller reagieren. | |||||
| 60 | Alexander Jedlicka, Claudia Riebler Vienna Insurance Group | 3,2564 | 43 | 51 | |
| Problematisch, wenns nicht um Jubelmeldungen geht | |||||
| 70 | Christian Gutlederer Österreichische Nationalbank OeNB | 3,1158 | 44 | 86 | |
| macht nur das Allernötiigste | |||||
| 20 | Thomas Huemer Meinl Bank AG | 3,8250 | 45 | 57 | |
| Verdammt souveräne Leistung in einem verdammt schwierigen Umfeld. UND: Bei einer honorigen Bank Pressesprecher zu sein, ist keine Kunst. Dasselbe bei der Meinl Bank zu sein, sehr wohl. AUCH: Hat gezeigt, wie souverän man eine angeschlagene Bank aus den negativen Schlagzeilen hebt. | |||||
| 23 | Brigitte Herdlicka Kapsch Gruppe | 3,7947 | 46 | 30 | |
| Konstant gute Arbeit | |||||
| 25 | Stefan Zach EVN AG | 3,7805 | 53 | 66 | |
| Bester Lobbyist für das Unternehmen | |||||
| 69 |
Johannes Vetter, Sven Pusswald
OMV AG Neu seit: Johannes Vetter neu seit: 1/2012 Zuvor: Michaela Huber |
3,1184 | 56 | 74 | |
| Hier hat sich einiges geändert, zu passiv, das war früher anders | |||||
| 84 |
Daniela Kinz
Wirtschaftsbund Österreich Neu seit: 01.08.2011 Zuvor: Markus Leithner |
2,8750 | 57 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||