Pressesprecher-Ranking 2012
In Kooperation mit Der Österreichische Journalist wurden über 240 Kollegen aus Tagesmedien, Zeitschriften, Onlineportalen und Magazinen kontaktiert – 124 haben geantwortet.
Nach dem umgekehrten Schulnotenprinzip folgende Fragen beurteilt:
Was halten Sie vom Informationsniveau, der aktiven Pressearbeit, der passiven Pressearbeit (Rückrufzuverlässigkeit) und den journalistischen Fähigkeiten dieses Pressesprechers?Die Gesamtnote – das Kriterium für die Rangreihung – ergibt sich letztlich aus den ungerundeten, gleich gewichteten Teilwertungen aller vier Kategorien.
Pressesprecher aus folgenden Branchen anzeigen:
Mehrfachauswahl möglich.
Klicken Sie auf eine zuvor ausgewählte Branche um deren Auswahl wieder zu entfernen.
Mit einem Klick auf die Tabellenüberschriften können Sie nach den Bewertungskriterien rangreihen.
| Rang | Pressesprecher | Gesamtwertung | Rang Vorjahr | Anzahl Wertungen | |
| 4 | Andreas Ecker-Nakamura, Michael Palzer, Ingrid Krenn-Ditz RZB / Raiffeisen International AG | 4,2457 | 7 | 86 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sehr feine Pressestelle. UND: Ecker schon seit Ewigkeiten bei der RZB, damit kennt er alle Feinheiten. | |||||
| 5 | Martin Halama, Tiemon Kiesenhofer UniCredit Bank Austria AG | 4,2228 | 12 | 80 | |
| Viel Erfahrung, freundlich, schnell, zuverlässig.AUCH: Solide, immer alert, jederzeit erreichbar. Kommen auch ohne "böse" Stories über die Konkurrenz gut zurecht. | |||||
| 16 |
Michael Mauritz
Erste Bank der österr. Sparkassen AG Neu seit: 2/2012 ausgeschieden: Peter Thier |
3,9229 | 3 | 92 | |
| Trotz seiner "Jugendlichkeit" ein Grandseigneur und vor allem ein guter Mann am richtigen Ort. | |||||
| 20 | Thomas Huemer Meinl Bank AG | 3,8250 | 45 | 57 | |
| Verdammt souveräne Leistung in einem verdammt schwierigen Umfeld. UND: Bei einer honorigen Bank Pressesprecher zu sein, ist keine Kunst. Dasselbe bei der Meinl Bank zu sein, sehr wohl. AUCH: Hat gezeigt, wie souverän man eine angeschlagene Bank aus den negativen Schlagzeilen hebt. | |||||
| 53 | Sabine Hacker BAWAG PSK | 3,3858 | 85 | 46 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 60 | Alexander Jedlicka, Claudia Riebler Vienna Insurance Group | 3,2564 | 43 | 51 | |
| Problematisch, wenns nicht um Jubelmeldungen geht | |||||
| 61 | Walter Gröblinger Österreichische Volksbank AG | 3,2500 | 92 | 48 | |
| Gute Arbeit in der schwierigen Phase der Verstaatlichung. | |||||
| 68 | Josef Hlinka Generali Versicherung AG | 3,1250 | 27 | 48 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 70 | Christian Gutlederer Österreichische Nationalbank OeNB | 3,1158 | 44 | 86 | |
| macht nur das Allernötiigste | |||||
| 74 | Norbert Heller Uniqa Versicherungen AG | 3,0727 | 24 | 43 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 86 | Dominic Köfner Hypo Alpe-Adria-Bank International AG | 2,7705 | 91 | 43 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 93 |
Andrea Hansal
ING-DiBa Direktbank Austria Neu seit: 01.12.2011 Zuvor: Magdalena Racieski |
2,6250 | 77 | 24 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||