Pressesprecher-Ranking 2012
In Kooperation mit Der Österreichische Journalist wurden über 240 Kollegen aus Tagesmedien, Zeitschriften, Onlineportalen und Magazinen kontaktiert – 124 haben geantwortet.
Nach dem umgekehrten Schulnotenprinzip folgende Fragen beurteilt:
Was halten Sie vom Informationsniveau, der aktiven Pressearbeit, der passiven Pressearbeit (Rückrufzuverlässigkeit) und den journalistischen Fähigkeiten dieses Pressesprechers?Die Gesamtnote – das Kriterium für die Rangreihung – ergibt sich letztlich aus den ungerundeten, gleich gewichteten Teilwertungen aller vier Kategorien.
Pressesprecher aus folgenden Branchen anzeigen:
Mehrfachauswahl möglich.
Klicken Sie auf eine zuvor ausgewählte Branche um deren Auswahl wieder zu entfernen.
Mit einem Klick auf die Tabellenüberschriften können Sie nach den Bewertungskriterien rangreihen.
| Rang | Pressesprecher | Gesamtwertung | Rang Vorjahr | Anzahl Wertungen | |
| 103 | Tina Sponer Red Bull GmbH | 1,8854 | 104 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|
| hat sich etwas gebessert auf niedrigem Niveau | |||||
| 102 | Gerda Pracher Swarovski Gruppe | 1,9875 | 101 | 19 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 75 |
Richard Mieling
Porsche Holding Neu seit: 01.01.2012 Zuvor: Hermann Becker |
3,0625 | 10 | 16 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 66 | Walter Sattlberger Austria Tabak / JTI | 3,1667 | 101 | 12 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 62 | Veronika Fiereder Brau Union Österreich AG | 3,2441 | 50 | 27 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 54 | Josef Deimel Mazda Austria GmbH | 3,3750 | 37 | 8 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 50 | Igun Metelko Philips Austria GesmbH | 3,4760 | 48 | 16 | |
| Da könnte mehr kommen | |||||
| 47 | Andreas Blecha Fiat Group Austria GmbH | 3,5000 | 94 | 4 | |
| Zu dieser Sprecherin/zu diesem Sprecher ist kein Kommentar eingegangen. | |||||
| 41 | Hannes Reichmann Novomatic AG | 3,5765 | 23 | 39 | |
| Abgehoben. | |||||
| 32 |
Christine Göller
Agrana Beteiligungs-AG Neu seit: 01.04.2011 Zuvor: Ulrike Middelhoff |
3,6473 | 11 | 31 | |
| Vertritt Middelhoff würdig. | |||||
| 21 | Michael Sgiarovello, Sabine Schauer Henkel CEE GmBH | 3,8208 | 30 | 27 | |
| Sgiarovello weiss als ehemaliger fachjournalist haargenau was man will und braucht... | |||||
| 17 | Josef Ulrich General Motors Austria | 3,9167 | 55 | 12 | |
| Guter Mann! | |||||
| 12 |
Sabine Labonte (vorm. Speer)
Wolford AG Neu seit: 01.01.2012 Zuvor: Catherine Grandjean |
4,0000 | 99 | 16 | |
| Schon bei der MCE sehr engagiert. | |||||
| 1 | Gregor Waidacher Mercedes Benz Österreich | 4,4375 | 6 | 17 | |
| Ein echter Vollprofi! | |||||